Cryptocurrency Markets

Track and analyze real-time data for over 250 cryptocurrencies

#
Name
Price
24h %
Market Cap
Volume (24h)
1 $106.89K +2.57% $2.13T $72.95B
2 $3.87K +4.16% $466.9B $39.01B
3 $1 +0.029% $181.78B $122.19B
4 $1.11K +6.7% $154.23B $4.25B
5 $2.35 +5.81% $141.07B $4.87B
6 $185.46 +5.31% $101.5B $7.78B
7 $1 -0.0092% $75.95B $12.4B
8 $3.87K +4.12% $32.84B $68.69M
9 $0.31 +1.72% $29.62B $858.1M
10 $0.19 +5.08% $28.31B $2.25B
11 $0.63 +5.63% $23.18B $1.38B
12 $4.7K +4.22% $15.05B $23.84M
13 $4.17K +4.17% $13.62B $42.08M
14 $106.96K +2.18% $13.59B $563.78M
15
Figure Heloc
Figure Heloc FIGR_HELOC
$1 -4.35% $13.05B $16.17M
16 $1 +0.1% $12.17B $472.06M
17 $16.82 +5.84% $11.72B $927.34M
18 $4.17K +4.09% $10.35B $31.27M
19 $0.31 +6.64% $10.04B $252.55M
20 $36.14 +5.42% $9.8B $508.87M
21 $474.44 +2.62% $9.46B $361.35M
22 $1 +0.081% $8.99B $3.37B
23 $2.45 +5.65% $8.9B $1.33B
24 $3.87K +4.2% $8.78B $132.74M
25 $9.42 +1.72% $8.69B $689.91K
26 $20.23 +4.14% $8.63B $643.78M
27 $1 -0.2% $8.37B $3.71M
28 $1 -0.025% $7.75B $458.7M
29 $107.02K +2.49% $7.38B $564.37M
30 $0.17 +4.34% $7.05B $300.35M
31 $91.04 +6.67% $6.96B $755.76M
32 $40.9 +1.82% $5.89B $159.14M
33 $0.0000099 +4.41% $5.83B $182.24M
34 $1.2 +0.12% $5.6B $91.74M
35 $300.36 +3.71% $5.54B $149.85M
36 $2.15 +4.16% $5.42B $156.57M
37 $1.64 +6.45% $5.35B $259.32M
38 $0.14 +6.45% $5.21B $36.79M
39 $1 +0.04% $4.6B $118.43M
40 $2.93 +3.16% $4.46B $263.05M
41 $396.98 +11.5% $3.81B $365.02M
42 $6.02 +1.13% $3.62B $274.76M
43 $219.35 +14.19% $3.58B $547.25M
44 $0.13 +4.75% $3.57B $137.09M
45 $169.69 +6.19% $3.56B $100.89M
46 $0.45 +12.2% $3.25B $601.85M
47 $4.63 +2.93% $3.24B $50.06M
48 $208.93 +0.95% $3.19B $402.94M
49 $1.82 -6.59% $3.07B $14.06M
50 $1 +0% $2.85B $0
51 $0.0000067 +5.1% $2.84B $470.33M
52 $1 -0.033% $2.74B $181.87M
53 $1 +0.056% $2.73B $337.1M
54 $2.16 +2.85% $2.7B $178.03M
55 $229.56 +5.15% $2.67B $48.59M
56 $1.07 +0.2% $2.64B $45.03M
57 $1 +0.34% $2.55B $787.04K
58 $1.21 +14.43% $2.45B $1.14B
59 $15.56 +4.73% $2.39B $58.11M
60 $3.87K +4.11% $2.34B $111.97M
61 $3.15 +5.2% $2.27B $364.27M
62 $0.72 +4.96% $2.26B $142.48M
63 $1 -0.043% $2.24B $9.09M
64 $4.23K -2.64% $2.22B $447.13M
65 $11.04 -33% $2.17B $243M
66 $5.36 +2.39% $2.12B $97.11M
67 $0.19 +5.4% $1.99B $73.89M
68 $0.89 +5.63% $1.99B $147.33M
69 $0.039 +14.46% $1.94B $9.04K
70 $15.99 +4.85% $1.88B $7.44M
71 $0.000002 +0.83% $1.86B $61.96M
72 $1 +0.056% $1.83B $3.05M
73 $5.57 -3.27% $1.79B $71.7M
74 $13.64 -0.72% $1.77B $8.82M
75 $4.43K +4.28% $1.73B $4.79M
76 $0.31 +5.13% $1.71B $196.24M
77 $199.78 +5.71% $1.71B $8.14M
78 $0.21 +4.17% $1.7B $27.81M
79 $1 +0.026% $1.7B $6.89M
80 $3.06 +2.72% $1.65B $76.77M
81 $0.18 +3.7% $1.58B $94.34M
82 $4.08K +4.19% $1.53B $522.75K
83 $3.2 +3.6% $1.52B $80.5M
84 $1.11K +6.84% $1.48B $555.6M
85 $0.017 +3.35% $1.47B $38.22M
86 $4.08K +4.22% $1.47B $553.88K
87 $0.052 +5.63% $1.39B $66.84M
88 $4.17K +3.79% $1.39B $330.96K
89 $36.05 +5.4% $1.38B $85.89M
90 $0.059 +1.36% $1.38B $16.06M
91 $4.24K -3.39% $1.36B $535.79M
92 $0.021 +5.9% $1.35B $218.84M
93 $0.017 +0.64% $1.29B $13.52M
94
Render
Render RENDER
$2.49 +5.73% $1.29B $63.98M
95 $107.06K +2.64% $1.28B $12.13M
96 $0.0036 +7.77% $1.27B $188.72M
97 $4.11K +4.27% $1.24B $453.44K
98 $84.79 +6.81% $1.23B $21.07M
99
Syrup USDC
Syrup USDC SYRUPUSDC
$1.13 +0.026% $1.23B $9.93M
100 $0.19 +3.08% $1.21B $140.94M
101 $5.86 +3.19% $1.17B $308.67M
102 $1.16 +1.26% $1.16B $16.68M
103 $1 +0.041% $1.14B $427.78M
104 $0.000014 +5.35% $1.1B $228.35M
105 $0.34 +6.06% $1.09B $34.48M
106 $107.13K +2.75% $1.08B $423.53K
107 $0.059 +5.23% $1.05B $45.16M
108 $1.49 +5.36% $1.04B $96.29M
109 $1 +0.17% $1.01B $6.4B
110 $2.92 +8.27% $1B $252.93M
111 $0.5 +4.34% $968.54M $33M
112
Morpho
Morpho MORPHO
$1.85 +13.6% $966.08M $95.84M
113 $4.17K +3.93% $962.06M $2.71M
114 $212.4 +5% $918.93M $6.23M
115 $0.96 +0.84% $897.76M $43.94M
116 $1 -0.0073% $894.01M $24.34M
117 $2.01 +0.14% $874.14M $32.12M
118 $1 -0.012% $874.02M $101.91M
119 $107K +2.58% $863.82M $144.5M
120 $8.48 +7.45% $830.12M $98.42M
121 $106.76K +1.79% $824.52M $5.29
122 $1 +3.08% $822.81M $89.79M
123 $0.23 +0.92% $799.68M $30.15M
124 $112.98 +0.021% $787.15M $0
125 $0.87 +5.96% $783.74M $112.18M
126 $247.12 +5.31% $774.78M $15.08M
127
RNA
RNA SN117
$4.71K +0% $772.79M $0
128 $0.43 +4.44% $768.5M $19.62M
129 $0.42 +6.52% $757.68M $334.07M
130 $0.42 +5.55% $755.7M $138.68M
131 $3.73K +4.41% $746.4M $33.51
132 $0.53 +4.27% $742.45M $158.13M
134 $0.76 +8.2% $689.06M $53.96M
133 $3.87K +4.27% $687.85M $698.43M
135 $0.26 -0.9% $684.11M $95.17M
136 $1 +0.2% $682.03M $22.79K
137 $1.09 -1.25% $681.96M $4.03M
138 $10.86 +0.011% $678.98M $0
139 $0.063 +2.85% $661.34M $26.2M
140 $0.17 +2.78% $644.07M $85.59M
141 $0.11 +6.6% $640.63M $37.39M
142 $0.000066 +4.79% $635.55M $70.9M
143 $3.87K +4.28% $632.14M $529.52M
144 $106.69K +2.43% $624.73M $22.88M
145 $0.58 +3.4% $616.91M $24.76M
146 $0.1 +3.54% $607.88M $33.77M
147 $1.08 +3.6% $605.2M $61.49M
148 $4.15K +4.26% $594.94M $22.22K
149 $3.86K +2.88% $594.01M $164.74K
150 $1.02 +0.086% $592.36M $6.66M
151 $0.079 -0.75% $592.09M $10.65M
153 $0.0071 -0.23% $587.77M $30.47M
152 $0.22 -3.7% $586.78M $5.89M
154 $0.14 +6.41% $575.07M $17M
155 $0.11 +7.94% $568.2M $25.35M
156 $44.89 +12.26% $558.83M $176.7M
157 $1.33 +8.3% $555.45M $53.78M
159 $1 +0.032% $547.09M $3.36M
158 $0.55 +7.97% $546.09M $28.62M
160
Pendle
Pendle PENDLE
$3.22 +7.51% $545.52M $65.89M
161 $4.25K +3.98% $539.16M $22.91M
162 $2.76 +2.68% $526.54M $46.34M
163 $1 -0.025% $520.65M $100.05M
164 $4.26K +4.31% $517.11M $181.93K
165 $0.52 +6.75% $515.99M $203.07M
166 $1 -0.045% $507.28M $2.88M
167 $15.28 +3.75% $506.83M $69.81M
168 $0.011 +6.28% $506.07M $88.58M
169 $1 +0.18% $504.88M $3.55M
171 $106.99K +2.3% $501.02M $42.18M
172 $0.2 +4.14% $498.44M $39.05M
170 $0.77 +7.21% $498.12M $90.12M
173 $1 +0.081% $494.03M $19.59M
174 $0.0000005 +2.29% $489.32M $19.18M
175 $1 -0.0097% $487.34M $19.2M
176 $0.01 +6.52% $486.22M $29.23M
177 $1.1 +0.0012% $481.99M $0
178 $24.85 +4.08% $481.53M $1.85M
181 $0.19 +5.15% $480.71M $3.15M
179 $0.11 +1.82% $480.31M $47.68M
180 $1.79 +8.59% $479.81M $51.17M
182 $1.39 +1.89% $476.46M $155.16M
183 $4.16K +4.13% $468.49M $10.44M
184 $4.17K +4.22% $460.07M $579.15K
185 $0.47 +5.57% $457.93M $1.69M
186 $0.29 +4.24% $456.64M $33.4M
187 $3.87K +4.34% $454.64M $65.81K
188 $1.17K +6.99% $451.47M $340.24K
189 $1.16 +4.17% $450.47M $80.93M
190 $0.023 +1.73% $440.67M $30.44M
191 $22.03 +8.11% $440.24M $15.88M
192 $0.23 +3.89% $438.89M $35.64M
193 $0.27 +3.45% $438.59M $7.55M
194 $1.11 -1.62% $434.54M $68.38M
195 $0.38 +2.92% $423.37M $30.6M
196 $0.094 +3.11% $422.02M $230.67M
197 $3.87K +4.14% $420.06M $15.72M
198 $3.84K +4.13% $416.95M $1.29M
199 $0.029 +1.73% $415.58M $37.8M
200 $1.1 -0.00012% $414.73M $897.86
201 $0.00000041 -0.096% $406.38M $3.39M
202 $1.89 +5.37% $401.89M $43.4M
203 $0.98 +0.16% $399.23M $990.91K
204 $1 +0.013% $381.72M $24.99M
205 $6.6 -0.22% $377.34M $10.89M
206 $1.21 -0.29% $377.2M $0
207 $3.1 +8.63% $375.95M $571.89K
208 $0.0039 +10.86% $374.61M $4.43M
209 $0.0062 +6.14% $374.6M $37.32M
210 $1.17 +0.012% $371.77M $359.06K
211 $22.66 +2.09% $371.23M $914.24K
212
Fartcoin
Fartcoin FARTCOIN
$0.37 +6.26% $365.51M $122.81M
213 $4.75 +4.96% $364.51M $5.25M
214 $0.36 -8.46% $361.89M $7.5M
215 $0.0039 +2.18% $361.25M $21.83M
216 $0.11 +0.71% $361M $1.1M
217 $0.074 +4.44% $358.08M $38.51M
219
syrupUSDT
syrupUSDT SYRUPUSDT
$1.1 +0.055% $356.95M $961.38K
218 $5.06 +4.23% $356.8M $23.04M
220 $0.39 +1.76% $355.44M $33.28M
221 $0.46 +12.85% $350.32M $366.59K
222 $4.08K +4.16% $349.99M $777.74K
223 $106.86K +2.14% $349.74M $129.31M
224 $0.7 +5.22% $349.56M $11.14M
225 $1.85 +2.22% $344.96M $12.83M
226 $20.23 +3.84% $341.48M $137M
227 $36.12 +5.66% $339.61M $4.4M
228 $0.011 +1.91% $335.01M $1.16M
229 $34.25 +4.38% $333.42M $23.47M
230 $0.33 +16.33% $330.95M $107.02M
231 $0.033 +4.06% $330.17M $45.89M
232 $124.88 +2.83% $329.64M $8.37M
233 $0.86 +2.31% $327.32M $52.7M
234 $1.1 +0.3% $320.91M $140.93
235 $3.87K +4.23% $318.35M $4.85M
236 $0.0089 +4.13% $316.84M $15.14M
237 $213.26 +4.3% $316.74M $29.71K
238 $206.08 +5.23% $315.38M $1.7M
239 $4.72K +4.2% $315.07M $1.01M
240 $0.32 -5.24% $313.54M $36.72M
241 $0.21 +6.52% $312.6M $106.23M
242 $1 +0.22% $312.57M $7.81M
243 $107.5K +3.23% $310.16M $139.33K
244 $0.031 +1.35% $308.83M $26.7M
245 $1 -0.0028% $308.28M $404.47K
246 $36.18 +5.29% $306.85M $214.12M
248 $1 +0.018% $303.33M $1.57M
247 $0.00072 +12.75% $303.28M $41.47M
249 $0.2 +15.74% $300.58M $80.56M
250 $39.5 +1.67% $298.94M $7.81M