Cryptocurrency Markets

Track and analyze real-time data for over 250 cryptocurrencies

#
Name
Price
24h %
Market Cap
Volume (24h)
1 $89.69K +0.14% $1.79T $40.43B
2 $2.96K -0.15% $357.32B $21.94B
3 $1 -0.011% $186.66B $75.18B
4 $891.97 +0.21% $121.61B $1.27B
5 $1.92 +0.49% $116.85B $2.18B
6 $1 +0.0096% $72.72B $5.71B
7 $127.65 -0.62% $72.23B $3.87B
8 $0.3 -3.59% $28.13B $715.08M
9 $2.96K -0.2% $27.72B $23.17M
10 $0.12 -0.74% $20.93B $749.59M
11
Figure Heloc
Figure Heloc FIGR_HELOC
$1.02 -2.15% $15.08B $21.26M
12 $0.36 -0.26% $13.26B $377.97M
13 $3.63K -0.21% $12.4B $21.97M
14 $594.81 +0.0098% $11.89B $288.7M
15 $54.67 -0.25% $11.72B $65.35M
16 $89.43K +0.028% $11.18B $148.1M
17 $3.22K -0.16% $10.85B $28.03M
18 $3.22K -0.2% $9.71B $6.7M
19 $517.37 -1.67% $9.54B $113.91M
20 $1 +0.02% $9.43B $6.89M
21 $1 -0.026% $8.97B $1.44B
22 $12.22 -0.93% $8.65B $282.7M
23 $8.93 +0.44% $8.23B $1.79M
24 $89.67K +0.065% $6.99B $289.9M
25 $0.21 -0.52% $6.83B $112.5M
26 $2.96K -0.24% $6.69B $72.32M
27 $1 +0.019% $6.57B $215.15M
28 $375.7 +2.93% $6.21B $490.23M
29 $0.15 +6.64% $5.73B $20.42M
30 $1.49 -0.94% $5.64B $513.99M
31 $22.94 +5.62% $5.47B $247.38M
32 $68.51 -0.67% $5.26B $302.09M
33 $12.14 -1.23% $5.23B $260.43M
34 $0.18 +2.22% $4.77B $78.98M
35 $0.11 -0.96% $4.65B $114.5M
36 $0.0000079 -1.01% $4.63B $101.47M
37 $1 -0.042% $4.53B $227.38M
38 $1 -0.097% $4.48B $5.22B
39 $1 +0.011% $4.37B $63.31M
40 $1.08 +0.029% $4.3B $6.94M
41 $1.22 +0.011% $3.79B $25.35M
42 $1 -0.13% $3.76B $77.5M
43 $1.54 +0.24% $3.74B $85.98M
44 $0.092 +0.74% $3.68B $12.31M
45 $0.0099 -1.54% $3.38B $41.91M
46 $1.93 -1.91% $3.2B $96.26M
47 $4.88 +0.26% $3.1B $140.53M
48 $0.89 +0.05% $2.89B $57.2M
49 $1.63 +1.74% $2.81B $10.58M
50 $4.99K +0.75% $2.6B $241.1M
51 $3.64 -0.4% $2.55B $36.4M
52 $157.17 -0.98% $2.39B $332.66M
53 $237.05 -1.9% $2.27B $62.79M
54 $103.92 +0.47% $2.18B $16.13M
55 $1 -0.022% $2.17B $866.81K
56 $0.0000051 +0.94% $2.13B $423.42M
57 $5.02K +0.96% $2.02B $399.89M
58 $1.51 -1.41% $1.94B $103.52M
59 $3.46 -5.68% $1.89B $82.47M
60 $160.34 -0.69% $1.85B $8.48M
61 $11.65 -0.55% $1.81B $36.72M
62 $2.96K -0.17% $1.79B $38.53M
63 $1 +0% $1.68B $0
64 $0.34 -1.87% $1.68B $66.66M
65 $0.0000018 -1.72% $1.64B $38.31M
66 $1 +0.0063% $1.62B $34.16M
67 $1.11 +N/A% $1.61B $1.33K
68 $3.15K -0.29% $1.59B $1.3M
69 $127.64 -0.69% $1.57B $565.44M
70 $0.64 +2.24% $1.56B $156.16M
71 $4.61 -0.31% $1.55B $32.08M
72 $0.18 -1.21% $1.53B $11.57M
73 $0.067 +0.87% $1.53B $13.61M
74 $0.0025 -1.57% $1.46B $138.32M
75 $10.84 +0.86% $1.43B $2.41M
76 $1 +0.046% $1.42B $97.58M
77 $139.79 -0.66% $1.4B $9.22M
78 $0.18 -1.9% $1.4B $101.87M
79 $0.025 +4.78% $1.36B $24.93K
80 $0.13 -4.45% $1.35B $75.26M
81 $891.73 +0.17% $1.33B $373.35M
82 $1 -0.016% $1.32B $23.27M
83 $0.47 -2.2% $1.3B $68.92M
84 $1 +0.0029% $1.29B $174.02M
85
syrupUSDC
syrupUSDC SYRUPUSDC
$1.15 +0.024% $1.27B $7.99M
86 $3.42K -0.19% $1.24B $1.33M
87 $1.55 -2.39% $1.18B $82.25M
88 $79.55 -1.63% $1.16B $12.87M
89 $2.35 -1.47% $1.15B $32.03M
90 $9.93 +0.19% $1.14B $3.03M
91 $5.91 +0.61% $1.12B $16.11M
92 $0.04 +1.36% $1.08B $21.59M
93 $1 -0.047% $1.07B $4.34M
94 $0.12 -1.93% $1.06B $34.78M
95
Render
Render RENDER
$2.01 -3.19% $1.04B $87.42M
96 $0.18 -1.31% $1.04B $78.7M
97 $89.77K -0.8% $989.01M $45.19K
98 $4.88 +0.23% $975.59M $147.17M
99 $1.31 -2.74% $969.36M $101.55M
103 $48.93 -7.23% $953.76M $129.67M
100 $0.057 +1% $947.87M $18.56M
101 $89.74K +0.078% $947.25M $8.2M
102 $0.95 +0.82% $945.82M $6.34M
104 $2.53 +5.96% $883.46M $177.6M
105 $0.01 -1.03% $880.57M $16.65M
106 $0.01 +0.78% $864.68M $2.93M
107 $1 +0.058% $852.19M $8.37M
108 $3.21K -0.15% $843.85M $880.7K
109 $1 +0.0096% $841.57M $36.13M
110 $65.63 -0.93% $825.88M $366.31M
111 $10.97 +0.0098% $819.3M $0
112 $3.15K -0.55% $809.47M $9K
113 $89.64K +0.22% $799.36M $404.84K
114 $0.000009 -1.51% $795.01M $75.11M
115 $0.041 +0.34% $787.24M $28.82M
116
syrupUSDT
syrupUSDT SYRUPUSDT
$1.11 -0.043% $779.02M $273.29K
117 $1 -0.012% $762.22M $14.68M
118 $114.07 +0.018% $729.81M $0
119 $1.02 +0.0018% $724.11M $0
120 $89.46K +0.033% $714.16M $35.02M
121 $0.11 -0.63% $707.45M $28.79M
122 $3.16K -0.22% $696.71M $204.12K
123 $89.83K +0.098% $693.78M $861.92
124 $3.15K -0.2% $692.98M $1.4M
125 $1.1 -0.49% $692.65M $1.01M
126 $2.96K -0.14% $653.7M $531.83M
127
Morpho
Morpho MORPHO
$1.2 +0.32% $653.48M $11.53M
128 $1.93 -0.7% $644.63M $32.86M
129 $0.084 -0.58% $642.59M $10.59M
130 $1 -0.0072% $637.62M $5.53M
131 $148.54 -0.7% $636.55M $2.77M
132 $1 +0.013% $632.77M $49.5M
133 $0.2 +0.017% $628.54M $17.15M
134 $0.01 -0.48% $626.64M $116.06M
135 $1.92 +0.63% $626.62M $1.42M
136 $1.24 +0.65% $622.98M $0
137 $0.58 -1.42% $620.51M $26.1M
138 $0.01 +0.72% $603.81M $5.3M
139 $0.3 -3.96% $590.13M $64.75M
140 $1 -0.11% $581.91M $645.85K
141 $2.96K -0.24% $579.1M $336.14M
142 $0.31 -3.53% $547.29M $14.55M
143 $0.82 -6.11% $540.33M $80.59M
144 $0.23 -1.94% $539.72M $44.9M
145 $89.53K +0.05% $526.53M $12.14M
146 $23.2 +5.54% $524.72M $11.32M
147 $0.36 -4.06% $524.04M $53.18M
148 $0.12 -0.44% $521.08M $940.71K
149 $0.05 -2.95% $516.67M $85.5M
151 $0.15 +15.03% $512.1M $55.17M
150 $0.013 +0.39% $510.48M $2.26K
152 $1.09 +0.0087% $503.66M $0
153 $1 -0.04% $503.38M $2.75B
154 $1 +0.02% $494.86M $13.12M
155 $1 +0.0071% $493.81M $5.03M
156 $2.87 +3.75% $484.07M $702.94M
158 $2.96K -0.16% $472.81M $174.58K
159 $1.09 -0.11% $471.42M $10.95M
157 $0.08 +38.42% $470.72M $87.75M
160 $4.58 -1.77% $457.04M $35.45M
161 $2.22 -3.8% $449.13M $160.47M
162 $0.53 -0.78% $445.12M $23.74M
163 $172.93 -0.61% $440.6M $2.94M
164 $0.48 +0.3% $438.89M $19.23M
165 $3.17K -0.41% $436.26M $3.67K
166 $1.12 +0.016% $430.13M $36.01
167 $1 +0.1% $428.8M $17.91K
168 $0.61 -2.51% $424.42M $32.64M
169 $1.69 -8.5% $421.99M $99.39M
170 $0.000043 -1.54% $418.44M $31.58M
171 $3.32K -0.11% $415.19M $30.88M
173 $0.0042 -0.58% $411.18M $9.14M
172 $0.15 -9.53% $409.71M $168.73M
174 $3.2K -0.099% $406.99M $1.7M
175 $89.48K -0.28% $406.03M $34.27K
176 $1 +0.22% $405.12M $264.48K
177 $0.00000041 +0.47% $401.18M $16.63M
178 $0.045 +2.19% $399.21M $23.95M
179 $0.021 -1.37% $397.92M $26.7M
180 $158.09 +0.13% $396.49M $23.94K
181 $0.45 -3.04% $395.86M $42.46M
182 $0.037 -1.92% $391.66M $15.6M
183 $161.21 +1.04% $384.68M $676.27K
184 $102.82 +4.23% $382.68M $2.11M
185 $0.38 +20.44% $380.16M $2.22K
186 $0.33 -0.62% $379.32M $19.65M
187 $0.19 -0.99% $379.25M $395.16K
188
pippin
pippin PIPPIN
$0.38 +3.37% $378.32M $31.78M
189 $1 -0.12% $378M $1.06M
190 $0.089 -0.37% $377.59M $9.15M
191 $0.4 -3.24% $375.33M $15.09M
192 $0.072 -4.42% $372.64M $52.29M
193 $0.0075 +1.41% $371.01M $25.28M
194 $1.13 +0.056% $370.4M $2.07M
195 $0.071 -0.81% $367.51M $13.71M
196 $138.11 +0.87% $364.57M $6.21M
197 $0.87 -1.45% $361.84M $10.36M
198 $18.09 +0.06% $361.41M $8.12M
199 $0.0038 -4.31% $360.24M $2.6M
201 $1.18 +0.66% $360.03M $31.15M
200 $0.02 +4.4% $359.32M $25.74M
202 $9.24 +0.95% $352.74M $22.29M
203 $0.00000035 -0.27% $351.62M $15.29M
204
crvUSD
crvUSD CRVUSD
$1 +0.054% $351.2M $34.47M
205 $20.86 -0.39% $341.51M $162.26K
206
Pendle
Pendle PENDLE
$2.02 -6.12% $341.44M $54.15M
207 $89.68K +0.11% $340.26M $15.69M
208 $0.34 -1.43% $334.82M $86.68M
209 $0.058 -1.17% $333.32M $14.8M
210 $19.08 -5.09% $328.96M $5.23M
211 $0.12 -0.76% $318.92M $496.51K
212 $2.96K -0.16% $314.2M $27.37K
213 $0.16 -10.94% $310.61M $49.9M
214
Fartcoin
Fartcoin FARTCOIN
$0.31 -1.07% $305.22M $60.6M
215 $2.43 +0.33% $302.67M $722.44K
216 $1 +0.027% $299.55M $7.8M
217 $0.0063 -3.89% $297.11M $39.54M
218 $0.3 -4.28% $296.32M $10.94M
219 $0.16 -3.02% $295.19M $19.42M
220 $89.65K +0.11% $293.5M $33.73M
221 $0.003 +2.56% $292.78M $9.23M
222 $1 -0.13% $290.1M $1.39M
223 $89.8K +0.27% $282.94M $399.32K
224 $15.14 -1.12% $280.97M $1.02M
225 $0.18 -3.12% $274.26M $15.91M
226 $0.99 +0.13% $274.17M $2.73M
227 $1.01 -0.95% $271.93M $21.09M
228 $89.89K +0.25% $269.66M $552.87K
229 $944.89 +0.13% $269.38M $196.96K
230 $0.071 -3.73% $269.07M $25.48M
231 $3.21K -0.16% $265.87M $2.99M
232 $2.96K -0.22% $263.79M $8.18M
233 $89.37K -0.065% $259.17M $30.76K
234 $1.06 +0.0095% $258.66M $5.55M
235 $0.13 -0.62% $258.48M $62.57M
236 $3.65 -2.1% $257.66M $6.67M
237 $0.029 -2.17% $256.21M $18.48M
238 $1.57 +2.37% $254.7M $12.06M
239 $0.0069 -2.22% $253.97M $10.93M
241 $22.22 -3.2% $248.56M $139K
240 $2.95K -0.64% $247.41M $2.17M
243 $1.15 +31.16% $245.88M $352.44M
242 $2.95K -0.23% $245.87M $556.1K
244 $3.63K -0.21% $241.01M $697.36K
245 $1.15 +0.09% $238.32M $28.08M
246 $3.21K -0.47% $235.53M $4.34M
247 $24.08 -2.37% $232.91M $15.13M
248 $3.52 -2.08% $230.71M $16.25M
249 $144.29 -0.59% $230.7M $215.84K
250 $2.93 -0.078% $230.46M $2.34M