Cryptocurrency Markets

Track and analyze real-time data for over 250 cryptocurrencies

#
Name
Price
24h %
Market Cap
Volume (24h)
1 $89.71K -0.085% $1.79T $41.26B
2 $2.96K -0.43% $356.93B $22.17B
3 $1 -0.014% $186.67B $75.69B
4 $892.13 +0.2% $121.57B $1.27B
5 $1.92 +0.19% $116.88B $2.31B
6 $1 +0.0097% $72.72B $6.63B
7 $127.63 -0.96% $72.22B $3.89B
8 $0.3 -3.71% $28.13B $721.99M
9 $2.96K -0.43% $27.7B $24.07M
10 $0.12 -0.98% $20.92B $750.09M
11
Figure Heloc
Figure Heloc FIGR_HELOC
$1.02 -2.15% $15.08B $21.26M
12 $0.36 -0.75% $13.25B $379.83M
13 $3.63K -0.49% $12.39B $22.05M
14 $595.6 -0.1% $11.91B $293.33M
15 $54.79 -0.35% $11.72B $44.77M
16 $89.38K -0.38% $11.17B $150.04M
17 $3.22K -0.42% $10.84B $28.02M
18 $3.21K -0.45% $9.7B $6.7M
20 $1 +0.046% $9.43B $6.94M
19 $511.27 -2.32% $9.43B $113.07M
21 $1 -0.027% $8.97B $1.53B
22 $12.22 -1.18% $8.66B $286.88M
23 $8.97 +0.8% $8.27B $1.66M
24 $89.64K -0.24% $6.99B $299.91M
25 $0.21 -0.71% $6.84B $118.05M
26 $2.96K -0.47% $6.68B $180.32M
27 $1 -0.0072% $6.57B $208.92M
28 $374.32 +2.9% $6.18B $489.21M
29 $0.15 +7.07% $5.76B $20.11M
30 $1.49 -1.23% $5.64B $520.95M
31 $22.94 +5.15% $5.47B $248.62M
32 $68.48 -1.05% $5.26B $311.36M
33 $12.14 -1.55% $5.24B $265.26M
34 $0.17 +2.29% $4.77B $78.55M
35 $0.11 -1.03% $4.67B $114.69M
36 $0.0000079 -1.04% $4.64B $101.66M
37 $1 -0.037% $4.53B $234.44M
38 $1 -0.087% $4.44B $5.89B
39 $1 -0.088% $4.37B $46.25M
40 $1.08 -0.25% $4.29B $6.89M
41 $1.22 -0.011% $3.79B $25.01M
42 $1 -0.01% $3.76B $78.29M
43 $1.53 -0.19% $3.73B $85.73M
44 $0.092 +0.77% $3.68B $12.44M
45 $0.0099 -1.74% $3.37B $41.7M
46 $1.93 -1.94% $3.21B $103.27M
47 $4.88 -0.29% $3.09B $140.47M
48 $0.89 +0.57% $2.9B $57.92M
49 $1.62 +1.21% $2.8B $10.9M
50 $5K +0.88% $2.6B $240.21M
51 $3.65 -0.22% $2.55B $36.19M
52 $157.02 -1.4% $2.38B $334.96M
53 $237.21 -2.16% $2.28B $63.23M
54 $104.07 +0.43% $2.19B $16.02M
55 $1 -0.022% $2.17B $1.14M
56 $0.0000051 +0.61% $2.13B $424.52M
57 $5.02K +1.05% $2.02B $399.25M
58 $1.51 -1.63% $1.94B $103.16M
59 $3.46 -5.86% $1.9B $83.17M
60 $160.35 -0.87% $1.85B $8.52M
61 $11.66 -0.68% $1.81B $36.85M
62 $2.96K -0.45% $1.79B $38.8M
63 $1 +0% $1.68B $0
64 $0.35 -2.24% $1.68B $72.45M
65 $0.0000018 -1.78% $1.64B $37.87M
66 $1 +0.012% $1.62B $40.03M
67 $1.11 +N/A% $1.61B $1.33K
68 $3.14K -0.56% $1.59B $1.3M
69 $127.7 -0.84% $1.57B $565.74M
70 $0.64 +2.26% $1.56B $156.72M
71 $4.61 -0.42% $1.55B $32.6M
72 $0.18 -1.57% $1.53B $11.63M
73 $0.067 +1.05% $1.53B $13.55M
74 $0.0025 -2.44% $1.46B $138.16M
75 $10.83 +0.9% $1.43B $2.43M
76 $1 +0.052% $1.42B $97.89M
77 $139.79 -0.95% $1.4B $9.21M
78 $0.18 -1.82% $1.4B $109.75M
79 $0.025 +5.09% $1.36B $24.93K
80 $0.13 -5.17% $1.35B $75.6M
81 $892.39 +0.22% $1.33B $412.73M
82 $1 +0.0012% $1.32B $24.38M
83 $0.47 -2.19% $1.3B $69.06M
84 $1 +0.014% $1.29B $176.12M
85
syrupUSDC
syrupUSDC SYRUPUSDC
$1.15 +0.0089% $1.27B $9.09M
86 $3.42K -0.46% $1.24B $1.34M
87 $1.55 -2.77% $1.19B $89.74M
88 $79.44 -2.57% $1.15B $13.97M
89 $2.35 -1.52% $1.15B $31.91M
90 $9.92 +0.025% $1.14B $3.05M
91 $5.87 +0.31% $1.12B $16.12M
92 $0.04 +1.3% $1.08B $21.35M
93 $1 -0.052% $1.07B $4.36M
94 $0.12 -2.46% $1.06B $35.2M
95
Render
Render RENDER
$2.01 -3.9% $1.04B $88.84M
96 $0.18 -1.45% $1.04B $82.42M
97 $89.83K -0.36% $991.29M $51.76K
98 $4.87 -0.038% $975.01M $146.67M
99 $1.31 -2.82% $972.89M $108.65M
100 $89.65K +0.29% $947.88M $8.82M
101 $0.057 +0.082% $945.93M $18.48M
102 $0.95 -0.19% $945.1M $8.15M
103 $47.81 -14.38% $935.78M $127.65M
104 $2.58 +6.46% $906.13M $74.39M
105 $0.01 -1.8% $881.36M $17.31M
106 $0.01 +0.58% $865.58M $2.94M
107 $1 -0.12% $851.93M $8.36M
108 $3.21K -0.67% $844.06M $1.76M
109 $1 +0.0096% $841.65M $27.21M
110 $65.8 -0.97% $827.37M $368.53M
111 $10.97 +0.0098% $819.3M $0
112 $3.15K -0.67% $809.16M $9.03K
113 $89.69K +0.058% $799.31M $405.44K
114 $0.000009 -1.69% $794.57M $74.18M
115 $0.041 +0.0079% $786.39M $28.93M
116
syrupUSDT
syrupUSDT SYRUPUSDT
$1.11 +0.028% $779.03M $421.7K
117 $1 -0.051% $762.13M $14.68M
118 $114.07 +0.018% $729.81M $0
119 $1.02 +0.0018% $724.11M $0
120 $89.46K -0.096% $714.38M $35.5M
121 $0.11 -0.99% $708.23M $30.66M
122 $89.92K -0.13% $697.68M $888.02
123 $3.16K -0.5% $696.21M $206.14K
124 $1.1 -1.56% $692.65M $1.01M
125 $3.15K -0.47% $692.54M $1.4M
126
Morpho
Morpho MORPHO
$1.2 +0.14% $653.14M $11.45M
127 $2.96K -0.47% $649.82M $43.74M
128 $1.93 -0.81% $645.08M $32.86M
129 $0.084 -0.73% $642.41M $10.58M
130 $1 -0.023% $637.57M $5.44M
131 $148.48 -0.97% $636.58M $2.78M
132 $1 -0.007% $632.78M $48.68M
133 $0.2 +0.041% $628.09M $16.12M
134 $1.93 +0.35% $627.4M $1.45M
135 $0.01 -0.57% $627.17M $116.56M
136 $1.24 +0.64% $622.98M $0
137 $0.58 -2.38% $618.41M $26.06M
138 $0.01 +0.65% $605.27M $5.37M
139 $0.3 -4.06% $591.91M $68.74M
140 $1 -0.042% $581.66M $645.91K
141 $2.96K -0.51% $578.69M $331.1M
142 $0.31 -4.09% $547.92M $16.41M
143 $0.24 -1.84% $541.56M $40.26M
144 $0.82 -5.92% $539.86M $81.87M
145 $89.48K -0.28% $526.2M $12.19M
146 $23.19 +5.2% $524.79M $11.26M
147 $0.36 -4.39% $523.65M $47.67M
148 $0.12 -0.44% $521.14M $940.76K
149 $0.05 -4.13% $515.46M $86.22M
150 $0.013 +0.38% $510.47M $2.26K
151 $0.15 +14.68% $507.93M $63.18M
152 $1.09 +0.0087% $503.66M $0
153 $1 -0.04% $503.43M $2.78B
154 $1 +0.0067% $494.77M $12.91M
155 $1 +0.023% $493.75M $5.16M
156 $2.94 +4.69% $489.58M $715.64M
157 $0.082 +40.25% $485.57M $122.11M
158 $2.96K -0.47% $472.68M $174.58K
159 $1.09 -0.017% $470.27M $10.94M
160 $4.58 -1.77% $457.88M $37.23M
161 $2.23 -4.17% $451.43M $164.33M
162 $0.53 -0.99% $445.04M $25.51M
163 $172.86 -0.8% $440.86M $2.81M
164 $0.48 -0.067% $439.03M $19.25M
165 $3.17K -0.54% $436.26M $3.67K
166 $1.12 +0.011% $430.15M $36.01
167 $1 +0.024% $428.29M $17.89K
168 $0.61 -2.17% $425.1M $33.1M
169 $1.69 -8.39% $422M $99.17M
170 $0.000043 -1.74% $418.5M $33.55M
171 $3.31K -0.44% $414.22M $30.8M
172 $0.0042 -0.6% $411.45M $9M
173 $0.15 -11.35% $408.72M $130.49M
174 $3.19K -0.41% $406.77M $1.69M
175 $89.48K -0.061% $406.03M $34.38K
176 $1 -0.087% $404.54M $265.64K
177 $0.00000041 +0.24% $400.79M $16.53M
178 $0.021 -1.58% $397.57M $27.27M
179 $0.045 +1.11% $397.27M $27.55M
180 $0.46 -3.17% $396.7M $40.86M
181 $158 -0.074% $396.36M $23.93K
182 $0.037 -2.3% $392.27M $16.16M
183 $161.14 +0.9% $384.53M $838.73K
184 $102.81 +4.2% $382.67M $2.08M
185
pippin
pippin PIPPIN
$0.38 +3.65% $381.61M $31.63M
186 $0.33 -0.35% $381.61M $20.23M
187 $0.38 +20.46% $380.16M $2.23K
188 $0.19 -0.92% $379.99M $396.18K
189 $1 -0.15% $378.37M $943.37K
190 $0.089 -0.91% $377.82M $9.33M
191 $0.4 -2.96% $377.16M $15.12M
192 $0.0076 +2.29% $374.07M $25.32M
193 $0.072 -4.23% $373.26M $50.19M
194 $1.13 +0.052% $370.45M $2.07M
196 $0.071 -0.99% $366.18M $13.65M
195 $138.07 +0.83% $364.44M $6.36M
197 $0.0038 -4.17% $362.05M $2.74M
198 $0.87 -1.43% $362.03M $10.45M
199 $18.08 -0.12% $361.22M $8.21M
200 $1.18 +0.66% $359.91M $31.19M
201 $0.02 +3.71% $359.35M $26.63M
202 $9.27 +0.51% $354.77M $25.17M
203
crvUSD
crvUSD CRVUSD
$1 -0.088% $350.96M $21.1M
204 $0.00000035 -0.33% $350.26M $15.41M
205 $20.85 -0.64% $341.33M $163.14K
206
Pendle
Pendle PENDLE
$2.01 -5.99% $340.96M $54.19M
207 $89.62K -0.21% $340.07M $15.74M
208 $0.34 -1.56% $335.05M $87.09M
209 $0.058 -0.89% $334.17M $14.86M
210 $19.02 -5.32% $327.28M $5.2M
211 $0.12 -0.85% $318.88M $499.66K
212 $2.96K -0.49% $314.18M $27.35K
213 $0.16 -12.49% $310.89M $51.66M
214
Fartcoin
Fartcoin FARTCOIN
$0.31 -1.24% $305.04M $60.99M
215 $2.43 +0.43% $302.83M $726.72K
216 $1 +0.031% $299.57M $7.9M
217 $0.0063 -4.15% $297.69M $39.78M
218 $0.3 -4.91% $297.05M $11.16M
219 $0.16 -3.1% $295.82M $19.48M
220 $89.71K -0.071% $293.58M $33.73M
221 $0.003 +1.79% $291.05M $9.37M
222 $1 +0.0019% $290.06M $1.41M
223 $89.81K -0.066% $282.95M $399.73K
224 $15.12 -1.57% $280.99M $1.02M
225 $0.18 -3.09% $274.96M $15.95M
226 $0.99 +0.15% $274.19M $2.74M
227 $1.01 -1.42% $272.3M $21.36M
228 $89.85K +0.33% $269.55M $557.16K
229 $945.65 +0.19% $269.4M $197.23K
230 $0.071 -3.92% $269.03M $25.51M
231 $3.21K -0.44% $265.71M $2.99M
232 $2.96K -0.46% $263.55M $8.24M
233 $0.13 -0.13% $259.43M $76.23M
234 $89.28K -0.5% $258.91M $31.19K
235 $1.06 +0.0049% $258.67M $4.19M
236 $3.66 -2.23% $258.05M $7.85M
237 $0.029 -2.02% $256.54M $18.57M
238 $1.57 +3% $255.15M $11.79M
239 $0.0069 -2.68% $253.97M $10.97M
240 $2.95K -0.87% $247.79M $2.19M
241 $2.95K -0.6% $245.79M $530.17K
242 $22.52 -2.14% $243.93M $140.96K
243 $3.62K -0.41% $240.97M $696.65K
244 $1.11 +27.87% $239.42M $155.69M
245 $1.15 -0.27% $238.32M $28.08M
246 $3.21K -0.62% $235.67M $4.4M
247 $24.14 -2.56% $233.39M $15.88M
248 $3.53 -2.26% $231.3M $16.43M
249 $144.31 -0.83% $230.93M $208.88K
250 $2.93 -0.11% $230.56M $2.36M