Cryptocurrency Markets

Track and analyze real-time data for over 250 cryptocurrencies

#
Name
Price
24h %
Market Cap
Volume (24h)
1 $110.17K +0.15% $2.2T $55.27B
2 $3.88K -0.31% $467.93B $33.41B
3 $1 -0.013% $182.95B $102.81B
4 $1.1K -3.2% $153.11B $2.89B
5 $2.47 +2.92% $148.15B $3.83B
6 $190.13 -0.7% $104.4B $6.27B
7 $1 -0.00041% $76.28B $9.1B
8 $3.88K -0.99% $33.29B $90.69M
9 $0.19 -0.75% $29.45B $1.56B
10 $0.3 -2.96% $28.83B $943.47M
11 $0.64 -0.11% $23.58B $1.13B
12 $4.72K -0.47% $15.62B $18.89M
13 $110.16K -0.31% $13.96B $237.09M
14 $4.19K -1.34% $13.66B $31.84M
15
Figure Heloc
Figure Heloc FIGR_HELOC
$1.01 +0.93% $13.36B $21.4M
16 $17.56 +0.35% $12.23B $667.06M
17 $1 -0.059% $10.62B $329.25M
18 $38.97 -2.04% $10.54B $387.93M
19 $4.18K -0.32% $10.38B $7.09M
20 $0.31 +0.47% $10.04B $185.14M
21 $501.69 +3.36% $9.99B $309.5M
22 $1 -0.096% $9.08B $21.47M
23 $1 -0.054% $8.99B $3.1B
24 $2.46 -0.31% $8.89B $906.25M
25 $3.88K -0.34% $8.43B $196.25M
26 $8.97 +0.0014% $8.27B $454.96K
27 $19.19 -2.21% $8.19B $481.6M
28 $110.13K +0.17% $7.74B $416.52M
29 $95.37 +1.21% $7.28B $536.65M
30 $0.17 +2.23% $7.11B $235.79M
31 $1 +0.02% $7.07B $401.09M
32 $41.98 +0.11% $6.04B $68.05M
33 $326.2 +2.17% $6.01B $178.49M
34 $0.00001 -0.13% $5.93B $119.39M
35 $2.14 +0.82% $5.38B $125.31M
36 $0.15 +1.77% $5.29B $29.95M
37 $1.62 -5.13% $5.25B $177.22M
38 $1.2 -0.35% $5.15B $51.88M
39 $1 +0.089% $4.69B $133.82M
40 $3.02 +0.35% $4.6B $195.77M
41 $252.5 +7.23% $4.13B $518.8M
42 $19.99 +10.77% $3.91B $249.9M
43 $6.19 -1.31% $3.72B $222.5M
44 $0.14 -5.87% $3.69B $335.43M
45 $2.17 -0.68% $3.68B $9.9M
46 $380.46 -1.91% $3.65B $196.79M
47 $225.19 -0.27% $3.43B $294.71M
48 $1.07 +0.027% $3.41B $37.84M
49 $161.99 -1.23% $3.4B $43.05M
50 $0.47 -0.35% $3.34B $366.53M
51 $4.64 +0.13% $3.24B $85.37M
52 $1 -0.013% $2.97B $235.95M
53 $0.000007 +1.5% $2.95B $425.31M
54 $1 +0% $2.85B $0
55 $2.21 +0.12% $2.82B $159.99M
56 $1 -0.0043% $2.76B $94.09M
57 $235.54 -0.63% $2.71B $24.47M
58 $190.17 -0.81% $2.45B $1.04B
59 $15.69 -0.37% $2.42B $44.07M
60 $3.88K -0.44% $2.34B $104M
61 $3.23 -1.84% $2.32B $300.52M
62 $0.73 +0.055% $2.29B $96.73M
63 $1 +0.098% $2.21B $11.06M
64 $5.45 -0.25% $2.18B $65.64M
65 $4.12K +0.019% $2.15B $122.6M
66 $1.06 -1.02% $2.14B $705.2M
67 $0.19 -0.9% $2.01B $58.84M
68 $0.86 +1.43% $1.94B $142.81M
69 $1 -0.011% $1.83B $2.44M
70 $15.59 -1.35% $1.83B $5.09M
71 $0.0000019 -1.68% $1.79B $29.95M
72 $13.62 +0.79% $1.77B $7.17M
73 $4.43K -0.29% $1.73B $1.82M
74 $0.31 -0.97% $1.72B $138.13M
75 $5.31 +1.81% $1.71B $45.72M
76 $0.2 +0.19% $1.69B $15.91M
77 $205.31 -0.84% $1.66B $5.73M
78 $3.05 -0.12% $1.65B $41.27M
79 $0.033 -4.65% $1.64B $7.26K
80 $0.18 -0.98% $1.6B $72.25M
81 $4.1K -0.31% $1.53B $1.82M
82 $3.14 -2.08% $1.49B $67.05M
83 $0.017 -1.25% $1.47B $23.69M
84 $4.09K -0.48% $1.47B $912.53K
85 $39.14 -1.89% $1.46B $25.08M
86 $0.004 +5.2% $1.41B $252.82M
87 $1.1K -3.29% $1.41B $861.54M
88 $4.13K -0.18% $1.37B $222.94K
89 $0.051 -0.73% $1.37B $35.74M
90 $4.12K -0.21% $1.37B $371.45M
91 $0.058 -3.51% $1.35B $10.48M
92 $110.26K +0.51% $1.35B $4.29M
93 $1 +0.019% $1.32B $11.7M
94
Syrup USDC
Syrup USDC SYRUPUSDC
$1.13 +0.025% $1.31B $10.53M
95 $0.017 -0.06% $1.3B $11.24M
96 $0.02 -0.57% $1.28B $191.45M
97
Render
Render RENDER
$2.41 -2.16% $1.25B $48.69M
98 $4.12K -0.24% $1.24B $591.95K
99 $0.38 +6.63% $1.2B $53.43M
100 $0.19 -0.58% $1.2B $75.02M
101 $81.14 -0.39% $1.18B $21.93M
102 $5.85 +0.14% $1.17B $255.86M
103 $1.14 -0.95% $1.14B $13.94M
104 $1 -0.027% $1.14B $450.24M
105 $0.000014 +0.008% $1.11B $158.99M
106 $110.01K +0.26% $1.11B $967.52K
107 $0.062 -0.11% $1.1B $31.07M
108 $1.54 -1.84% $1.08B $79.05M
109
syrupUSDT
syrupUSDT SYRUPUSDT
$1.1 +0.024% $1.05B $1.56M
110
Morpho
Morpho MORPHO
$1.93 +3.36% $1.01B $31.99M
111 $1 +0.063% $1B $5.96B
112 $0.51 -0.76% $990.1M $28.66M
113 $1 -0.00053% $967.16M $27.05M
114 $4.18K -0.45% $965.29M $3.66M
115 $217.99 -0.61% $935.51M $29.81M
116 $0.99 +2.66% $917.75M $33.77M
117 $1 -0.02% $898.53M $73.14M
118 $110.12K -0.53% $891.6M $62.68M
119 $2.6 -6.41% $889.29M $171.82M
120 $2.02 -0.25% $875.79M $21.08M
121 $111.24K +1.19% $859.13M $23.15
122 $1.01 -0.082% $828.93M $64.63M
123 $8.28 -3.48% $809.02M $79.27M
124 $0.9 -0.98% $807.25M $121.84M
125 $253.54 -0.92% $794.86M $6.02M
126 $0.23 -1.56% $792.31M $25.43M
127 $0.44 +1.03% $788.61M $18.65M
128 $113.03 +0.011% $787.32M $0
129 $1.1 +N/A% $783.62M $1.1
130 $0.44 -0.12% $773.95M $85.24M
131 $10.87 +0.011% $750.72M $0
132 $0.53 -0.23% $745.4M $125.06M
133 $0.8 +0.55% $723.52M $30.6M
134 $0.000072 -2.28% $700.04M $79.32M
136 $1.09 -0.6% $682.2M $3.12M
135 $1 -0.085% $682.16M $64.8K
137 $4.09K -0.37% $676.02M $1.66K
138 $0.26 +2.45% $674.95M $125.37M
139 $3.88K -0.45% $673.07M $917.4M
140 $0.063 +0.04% $669.65M $22.34M
141 $110K +0.0028% $648.28M $9.99M
142 $0.36 -1.72% $645.34M $231.4M
143 $0.11 -0.54% $645.17M $28.08M
144 $0.11 -0.77% $627.8M $14.83M
145 $0.59 -1.34% $627.21M $13.87M
146 $0.16 -1.76% $616.58M $55.98M
147 $4.16K -1.25% $596.23M $30.89K
148 $3.88K -0.43% $595.85M $252.24K
149 $3.88K -0.29% $595.31M $424.98M
150 $3.11 +16.3% $592.58M $52.51M
151 $0.14 +0.44% $588.22M $8.56M
152 $1.02 -0.0032% $587.09M $2.32M
153 $0.078 -1.16% $582.57M $11.37M
154 $0.007 -0.045% $580.54M $15.52M
155 $0.89 +13.47% $579.65M $324.07M
156 $2.86K -23.21% $570.92M $2.51K
157 $0.11 +1.42% $565.7M $20.92M
158 $0.98 -0.84% $552.53M $68.06M
159 $1 -0.00067% $550.32M $5.56M
160 $0.55 -2.3% $545.57M $16.06M
161 $1 -0.01% $543.31M $60.75M
162 $1 +0.0028% $534.77M $15.02M
163 $0.53 +2.17% $527.54M $147.79M
164 $4.27K -0.25% $525.24M $6.82M
165
Pendle
Pendle PENDLE
$3.11 -1.03% $523.48M $50.28M
167 $1.25 -2.54% $518.48M $34.15M
166 $4.27K -0.33% $518.14M $235.76K
168 $0.12 -0.68% $514.63M $29.14M
169 $110.09K +0.15% $513.08M $36.88M
170 $0.21 -0.14% $511.23M $30.47M
171 $1 -0.42% $509.48M $2.62M
172 $0.01 -3.51% $506.7M $35.41M
173 $15.22 -0.52% $504.37M $45.8M
174 $0.011 -1.01% $501.36M $54.53M
175 $0.19 -0.78% $498.7M $4.29M
177 $39.66 -4.92% $493.88M $89.37M
176 $1 -0.0097% $493.84M $18.64M
178 $0.0000005 -0.4% $488.89M $11.31M
179 $3.87K -0.68% $484.66M $13.15K
180 $1 +0.013% $478.9M $2.52M
181 $1.77 -0.47% $475.22M $33.09M
182 $1.11 -0.032% $470.45M $0
183 $0.47 +1.37% $464.35M $871.87K
184 $0.29 +1.32% $462.27M $29.56M
185 $0.24 +0.53% $456.42M $25.14M
186 $23.57 -1.99% $451.7M $1.93M
187 $4.18K -0.39% $450.86M $144.7K
188 $1.16K -3.22% $450.55M $169.27K
189 $0.24 +64.8% $440.07M $115.98M
190 $0.023 -1.54% $437.1M $24.75M
191 $0.27 -1.79% $435.6M $5.75M
192 $4.18K -0.37% $432.97M $7.96M
193 $0.43 -2.87% $429.81M $6.49M
194 $0.47 +15.91% $428.14M $147.86M
195 $21.41 -0.28% $426.39M $7.71M
196 $1.24 -2.9% $425.78M $98.29M
197 $1.08 -0.76% $423.61M $22.4M
198 $1 +0.0059% $422.61M $15.44M
199 $3.87K -0.31% $420.48M $13.31M
200 $0.38 +2.19% $419.78M $27.66M
201 $1.07 -2.48% $415.45M $57.01M
202 $0.00000041 +0.54% $407.04M $3.03M
203 $0.091 -1.42% $407.02M $108.82M
204 $0.028 -2.29% $404.55M $30.38M
205 $0.99 -0.71% $402M $657.8K
206 $3.84K -0.4% $396.99M $450.13K
207 $0.12 +1.21% $396.02M $1.86M
208 $0.77 +10.29% $385.47M $9.67M
210 $0.39 +9.69% $381.9M $146.34M
211 $0.0000018 -2.43% $379.8M $19.02M
212 $1 -0.51% $378.79M $6.7K
213 $0.16 +5.3% $378.65M $88.19M
209 $0.38 +6.86% $377.35M $5.09M
214 $1.21 +0.14% $373.18M $0
215 $39.04 -1.85% $372.37M $127.07M
217 $1.74 -1.71% $371.9M $38.46M
216 $1.17 +0.017% $371.66M $483.54K
219 $0.25 +0.13% $369.71M $4.69B
218 $6.46 +0.18% $369.21M $11.04M
220 $22.45 -2.03% $367.57M $442.07K
221 $1.96 -1.94% $365.18M $20.27M
222
Fartcoin
Fartcoin FARTCOIN
$0.36 +3.24% $364.51M $99.99M
223 $37.35 +0.94% $362.73M $26.36M
224 $0.0038 -0.8% $361.28M $2.52M
225 $110.16K +0.21% $360.24M $76.17M
226 $39.12 -2.6% $358.35M $458.72K
227 $5.08 -1.28% $357.98M $15.44M
228 $0.47 +2.64% $357.78M $448.8K
229 $4.1K -0.14% $352.72M $971.75K
230 $1.11 +0.27% $348.55M $140.93
231 $4.47 -2.39% $347.24M $4.04M
232 $0.0036 +1.59% $342.43M $15.72M
233 $0.071 -3.15% $342.11M $26.92M
234 $4.73K -1.13% $339.86M $1.01M
236 $0.011 +2.21% $334.94M $1.16M
235 $126.88 +1.07% $334.32M $9.83M
237 $0.033 -1.15% $327.78M $12.53M
239 $218.65 -0.66% $325.12M $73.3K
238 $0.0054 -4.47% $325.09M $24.72M
240 $0.032 -0.5% $322.04M $35.85M
255 $2.64 +3.69% $321.93M $1.08M
242 $211.48 -0.62% $320.44M $1.46M
241 $19.19 -1.98% $320.35M $270.54M
243 $3.88K -0.94% $317.87M $3.95M
244 $109.79K +0.47% $316.16M $33.72K
245 $0.0088 -1.34% $312.95M $9.64M
246 $1 -0.45% $312.49M $3.07M
247 $39.83 +1.07% $303.86M $10.16M
248 $0.00071 -1.16% $298.4M $22.11M
249 $0.85 -0.33% $297.81M $38.01M